TEMA 4 RELACION VENTILACION Y PERFUSION
Distribucion de flujo sanguineo .
QUE ES EL FLUJO PULMONAR:
La sangre siempre debe circular para mantener la vida. Transporta oxígeno del aire que respiramos a las células en todo el cuerpo. El bombeo del corazón mantiene en movimiento este flujo sanguíneo a través de las arterias, los capilares y las venas. Un grupo de vasos sanguíneos hace circular la sangre a través de los pulmones para el intercambio gaseoso. Los otros vasos alimentan el resto del cuerpo.
Anatomía
Las venas pulmonares drenan sangre oxigenada desde los pulmones hasta la aurícula izquierda. También se drena una pequeña cantidad de sangre de los pulmones por las venas bronquiales. (Ver Artículo
Típicamente hay cuatro venas pulmonares, dos drenando cada pulmón:
- superior derecho: drena los lóbulos superior y medio derecho
- inferior derecho: drena el lóbulo inferior derecho
- superior izquierdo: drena el lóbulo superior izquierdo
- inferior izquierdo: drena el lóbulo inferior izquierdo.
Mientras el corazón bombea, la sangre es empujada a través del cuerpo a través de todo el sistema circulatorio. La sangre oxigenada se bombea lejos del corazón al resto del cuerpo, mientras que la sangre desoxigenada se bombea a los pulmones donde se reoxigena antes de regresar al corazón.
Flujo de sangre lejos del corazón
Con cada bomba rítmica del corazón, la sangre es empujada a alta presión y velocidad lejos del corazón, inicialmente a lo largo de la arteria principal, la aorta. En la aorta, la sangre viaja a 30 cm/s. Desde la aorta, la sangre fluye hacia las arterias y arteriolas y, en última instancia, hacia los lechos capilares. Al llegar a los lechos capilares, la velocidad de flujo es dramáticamente (mil veces) más lenta que la velocidad de flujo en la aorta. Si bien el diámetro de cada arteriola y capilar individuales es mucho más estrecho que el diámetro de la aorta, la velocidad es en realidad más lenta debido a que el diámetro total de todos los capilares combinados es mucho mayor que el diámetro de la aorta individual.
RUBRICA PARA EVALUACIÓN DE E-PORTAFOLIO
Criterios Excelente (20%) Satisfactorio (15%) Regular (10%) Deficiente (5%) | ||||
Secciones (9 secciones) | Presenta todas las secciones requeridad en el E portafolio | Presenta más de la mitad de las secciones requeridas | Presenta menos de las secciones requeridas | No presenta ninguna sección requerida |
Organización de las secciones y contenidos | Las secciones y contenidos se organizan de la manera establecida y permiten la navegación fácil entre ellos | Las secciones y contenidos se encuentran en su mayoría organizados y permite la navegación entre ellos | Las secciones y contenidos se encuentran parcialmente organizados y con alguna dificultad en la navegación | No existe un orden en las secciones ni los contenidos y dificulta la navegación |
Evidencias | Incluye todos los temas expuestos durante el semestre junto con las actividades y la rubrica de las mismas | Incluye más de la mitad de los temas expuestos durante el semestre junto con las actividades y las rúbricas de las mismas | Incluye menos de la mitad de los temas expuestos junto con las actividades y las rúbricas de las mismas | No incluye ningún tema expuesto. No incluye ninguna actividad junto con su rúbrica |
Reflexión o Aporte personal | Contiene reflexiones vinculadas con los temas o anexa algún aporte adicional | Contiene reflexiones y/o aporte adicinal poco vinculados con los temas tratados | Contiene reflexiones en algunas o aporte personal en algunos temas | No contiene ni reflexiones ni aporte adcional |
Actualización del portafolio | Actualiza semanalmente el portafolio | Actualizó más de la mitad semanalmente | Actualizó menos de la mitad semanalmente | No actualizó el portafolio semanalmente. |
Ortografía y sintaxis | No se encuentran errores ni de sintasis ni de ortografía | Hay poco errores sintácticos y/u ortográficos y no interfieren con la compresión del texto. | Se detectan errores sintácticos y/u ortográficos pero no interfieren con la compresión del texto | Hay numerosos errores sintácticos y/u ortográficos que interfieren con la compresión del texto. |
Puntualidad | Entrega el E-portafolio dentro de la fecha establecida | Entrega el E-portafolio luego de la fecha y hora establecida | Entrega el E-portafolio un día después de la fecha establecida | Entrega el E-portafolio 2 o más días después de la fecha establecida |

.jpg)

.jpg)


Comentarios
Publicar un comentario