Tema 7 Curva de Presión-Volumen
CURVA DE PRESION - VOLUMEN
La curva de presión-volumen es una representación gráfica del volumen pulmonar para una presión estática determinada. La relación entre la presión y el volumen es inversa, es decir, si el volumen del gas disminuye, la presión aumenta y viceversa.
La curva estática de presión-volumen se obtiene mediante la representación gráfica del volumen pulmonar para una presión estática (es decir, en ausencia de flujo en la vía aérea) determinada. Al prescindir de este componente resistivo, la presión medida es la verdadera presión de retroceso elástico del parénquima pulmonar.
- La primera etapa es la diástole media a tardía, lo que significa dilatación, cuando los ventrículos del corazón se llenan de sangre.
- La segunda etapa es la sístole ventricular cuando las aurículas se relajan y los ventrículos se contraen forzando la sangre hacia el cuerpo y los pulmones.
- La contracción isovolumétrica ocurre en la primera parte de esta segunda etapa.
- La tercera etapa es la diástole temprana cuando las aurículas se contraen y los ventrículos se relajan, lo que se denomina relajación isovolumétrica
La diástole es la fase del ciclo cardíaco que sigue a la contracción del corazón. Designa la relajación del músculo cardíaco.
RUBRICA PARA EVALUACIÓN DE E-PORTAFOLIO
Criterios Excelente (20%) Satisfactorio (15%) Regular (10%) Deficiente (5%) | ||||
Secciones (9 secciones) | Presenta todas las secciones requeridad en el E portafolio | Presenta más de la mitad de las secciones requeridas | Presenta menos de las secciones requeridas | No presenta ninguna sección requerida |
Organización de las secciones y contenidos | Las secciones y contenidos se organizan de la manera establecida y permiten la navegación fácil entre ellos | Las secciones y contenidos se encuentran en su mayoría organizados y permite la navegación entre ellos | Las secciones y contenidos se encuentran parcialmente organizados y con alguna dificultad en la navegación | No existe un orden en las secciones ni los contenidos y dificulta la navegación |
Evidencias | Incluye todos los temas expuestos durante el semestre junto con las actividades y la rubrica de las mismas | Incluye más de la mitad de los temas expuestos durante el semestre junto con las actividades y las rúbricas de las mismas | Incluye menos de la mitad de los temas expuestos junto con las actividades y las rúbricas de las mismas | No incluye ningún tema expuesto. No incluye ninguna actividad junto con su rúbrica |
Reflexión o Aporte personal | Contiene reflexiones vinculadas con los temas o anexa algún aporte adicional | Contiene reflexiones y/o aporte adicinal poco vinculados con los temas tratados | Contiene reflexiones en algunas o aporte personal en algunos temas | No contiene ni reflexiones ni aporte adcional |
Actualización del portafolio | Actualiza semanalmente el portafolio | Actualizó más de la mitad semanalmente | Actualizó menos de la mitad semanalmente | No actualizó el portafolio semanalmente. |
Ortografía y sintaxis | No se encuentran errores ni de sintasis ni de ortografía | Hay poco errores sintácticos y/u ortográficos y no interfieren con la compresión del texto. | Se detectan errores sintácticos y/u ortográficos pero no interfieren con la compresión del texto | Hay numerosos errores sintácticos y/u ortográficos que interfieren con la compresión del texto. |
Puntualidad | Entrega el E-portafolio dentro de la fecha establecida | Entrega el E-portafolio luego de la fecha y hora establecida | Entrega el E-portafolio un día después de la fecha establecida | Entrega el E-portafolio 2 o más días después de la fecha establecida |




Comentarios
Publicar un comentario